Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi | Mercoledi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5,9 | 6,0 | 5,8 | 5,8 | 5,5 |
Alto | Alto | Alto | Alto | Alto |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questa sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Qualche pioggia | Pioggerella | Nuvoloso | |
11° | 11° | 18° | 15° | 10° | 11° | 20° | 16° | 14° | 13° |
- | - | 0.3 mm | 0.2 mm | - | - | - | 1.3 mm | 0.6 mm | 0.1 mm |
![]() NE-6 km/h |
![]() NE-4 km/h |
![]() N-6 km/h |
![]() E-8 km/h |
![]() NE-8 km/h |
![]() NE-9 km/h |
![]() E-8 km/h |
![]() N-8 km/h |
![]() N-5 km/h |
![]() W-6 km/h |
Sabato 19 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 97% | 1014 hPa | ||
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 96% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | 0.3 mm | ![]() | 6 km/h - N Bava di vento | 64% | 1014 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 79% | 1012 hPa |
Domenica 20 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 95% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 94% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 67% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 16° | 1.3 mm | ![]() | 8 km/h - N Brezza leggera | 90% | 1011 hPa |
Lunedi 21 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggerella | ![]() | 14° | 0.6 mm | ![]() | 5 km/h - N Bava di vento | 94% | 1012 hPa |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 97% | 1012 hPa |
08 - 14 | Qualche pioggia | ![]() | 18° | 3.1 mm | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 74% | 1013 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 16° | 0.3 mm | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 88% | 1011 hPa |
Martedi 22 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 95% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 93% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() | 8 km/h - NW Brezza leggera | 66% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 16° | 0.4 mm | ![]() | 10 km/h - SE Brezza leggera | 85% | 1013 hPa |
Mercoledi 23 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 1 km/h - W Bava di vento | 95% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 11 km/h - W Brezza leggera | 92% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 65% | 1015 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 17° | 2.4 mm | ![]() | 3 km/h - S Bava di vento | 88% | 1015 hPa |
Giovedi 24 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 2 km/h - NE Bava di vento | 94% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 11 km/h - W Brezza leggera | 93% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() | 3 km/h - NW Bava di vento | 53% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() | 1 km/h - SW Bava di vento | 75% | 1018 hPa | |
Venerdi 25 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 0 km/h - NW Calma | 88% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 92% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - SE Brezza leggera | 53% | 1022 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 5 km/h - SE Bava di vento | 75% | 1020 hPa | |
Sabato 26 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 7 km/h - SE Brezza leggera | 79% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 81% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 10 km/h - SE Brezza leggera | 50% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 73% | 1018 hPa | |
Domenica 27 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 76% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 86% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 61% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 17° | 1.7 mm | ![]() | 5 km/h - SE Bava di vento | 86% | 1016 hPa |
Lunedi 28 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggia | ![]() | 13° | 5.4 mm | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 94% | 1017 hPa |
Sabato 19 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 97% | 31% | 1014 hPa | |
02-03 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 99% | 28% | 1014 hPa | |
03-04 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 99% | 32% | 1014 hPa | |
04-05 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 100% | 68% | 1014 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
2 km/h - E Bava di vento | 100% | 100% | 1014 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 99% | 100% | 1015 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 96% | 98% | 1015 hPa | |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 93% | 100% | 1015 hPa | |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 89% | 100% | 1015 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 82% | 94% | 1015 hPa | |
11-12 | Pioggerella | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 72% | 64% | 1015 hPa |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 67% | 61% | 1015 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 64% | 88% | 1014 hPa | |
14-15 | Pioggerella | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 60% | 97% | 1013 hPa |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 61% | 90% | 1013 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 64% | 96% | 1012 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 67% | 100% | 1012 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 74% | 98% | 1012 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 79% | 71% | 1012 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 80% | 19% | 1012 hPa | |
21-22 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 81% | 82% | 1012 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 81% | 14% | 1012 hPa | |
Domenica 20 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 88% | 10% | 1012 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 93% | 5% | 1012 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 95% | 0% | 1012 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 3% | 1012 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 96% | 18% | 1011 hPa | |
04-05 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 97% | 28% | 1011 hPa | |
05-06 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 97% | 81% | 1011 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 98% | 32% | 1012 hPa | |
07-08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 94% | 82% | 1012 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 90% | 75% | 1012 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 83% | 97% | 1012 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 77% | 100% | 1012 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 73% | 100% | 1012 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 70% | 100% | 1012 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 67% | 98% | 1012 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 65% | 96% | 1011 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 65% | 100% | 1011 hPa | |
16-17 | Qualche pioggia | ![]() | 19° | 0.6 mm | ![]() |
9 km/h - S Brezza leggera | 69% | 100% | 1011 hPa |
17-18 | Qualche pioggia | ![]() | 18° | 0.7 mm | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 80% | 100% | 1010 hPa |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 85% | 100% | 1011 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 90% | 100% | 1011 hPa | |
20-21 | Pioggerella | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 91% | 100% | 1012 hPa |
21-22 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() |
4 km/h - N Bava di vento | 90% | 100% | 1012 hPa |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 92% | 100% | 1012 hPa | |
Lunedi 21 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 91% | 100% | 1012 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - NW Bava di vento | 93% | 100% | 1012 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 94% | 100% | 1012 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 95% | 100% | 1012 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
4 km/h - NW Bava di vento | 95% | 100% | 1012 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 94% | 100% | 1011 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 97% | 100% | 1011 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 98% | 100% | 1012 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 97% | 100% | 1012 hPa | |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 93% | 100% | 1013 hPa | |
09-10 | Pioggia | ![]() | 14° | 1 mm | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 93% | 100% | 1013 hPa |
10-11 | Pioggia | ![]() | 15° | 1.7 mm | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 91% | 100% | 1013 hPa |
11-12 | Pioggerella | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
7 km/h - NW Brezza leggera | 88% | 100% | 1013 hPa |
12-13 | Pioggerella | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 80% | 96% | 1013 hPa |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 74% | 89% | 1013 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
13°C ![]() |
12°C ![]() |
14°C ![]() |
18°C ![]() |
Sereno | Sereno | Molto nuvoloso | Sereno |
Parma | Bologna | Brescia/Montichi | Ferrara |
---|